HOME 학사안내 수업행정
성적등급 | A+ | A | B | B+ | C | C+ | D | D+ | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점수 | 95~100 | 90~94 | 85~89 | 80~84 | 79~75 | 74~70 | 69~65 | 64~60 | 59 이하 |
평점 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 |
* Tip 각 교과목의 학점은 D급 이상을 급제로 하고 F급은 낙제로 한다
* Tip 학점이 없는 과목의 경우 급제는 P로, 낙제는 F로 표시 한다
과목명 | 학점 | 등급 | 과목명 | 학점 | 등급 |
---|---|---|---|---|---|
인간행동과 사회환경 | 3 | A+ | PC 활용 1 | 3 | B+ |
사회복지조사론 | 3 | B+ | 사회복지개론 | 3 | B |
사회복지실천론 | 3 | A+ | 사진촬영과감상 | 3 | C |
채플 | 학업필수 | P | 사회복지법제 | 3 | C+ |
기초영어 1 | 학업필수 | P |   |   |
과목명 | 학점 | 등급 |
---|---|---|
인간행동과 사회환경 | 3 | A+ |
PC 활용 1 | 3 | B+ |
사회복지조사론 | 3 | B+ |
사회복지개론 | 3 | B+ |
사회복지실천론 | 3 | A+ |
사진촬영과감상 | 3 | C |
채플 | 학업필수 | P |
사회복지법제 | 3 | C+ |
기초영어 1 | 학업필수 | P |
* Tip 성적산출 : (4.5+3.5+3.5+3+4.5+2+2.5)÷7=3.357….
* Tip 홍길동 학생의 평점평균은 3.35