HOME 학사안내 학점은행제
구분 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 |
---|---|---|---|---|
온라인 접수 | 1.16~1.31 (②12.15~1.15) | 4.1~4.30 | 7.16~7.31 (⑧6.15~7.15) | 10.1~10.31 |
국가평생교육진흥원 방문접수 | 각 분기 중 일정기간에 한하여 가능함 (홈페이지 공지사항 참조). | |||
광역시 이상 시.도교육청 방문 접수 |
1.2~1.15 | 4.1~4.10 | 7.1~7.15 | 10.1~10.15 |
교육훈련기관 단쳬 접수 | 12.15~1.15 | 3.21~4.20 | 6.15~7.15 | 9.21~10.21 |
1/4분기 | 1.16~1.31(②12.15~1.15) |
---|---|
2/4분기 | 4.1~4.30 |
3/4분기 | 7.16~7.31(⑧6.15~7.15) |
4/4분기 | 10.1~10.31 |
1/4분기 | 각 분기 중 일정기간에 한하여 가능함 (홈페이지 공지사항 참조). |
---|---|
2/4분기 | |
3/4분기 | |
4/4분기 |
1/4분기 | 1.2~1.15 |
---|---|
2/4분기 | 4.1~4.10 |
3/4분기 | 7.1~7.15 |
4/4분기 | 10.1~10.15 |
1/4분기 | 12.15~1.15/td> |
---|---|
2/4분기 | 3.21~4.20 |
3/4분기 | 6.15~7.15 |
4/4분기 | 9.21~10.21 |
구분 | 결제방법 |
---|---|
온라인 접수 | 신용카드, 가상계좌이체* |
국가평생교육진흥원 방문 접수 | 신용카드, 계좌이체*, 현금납부* |
광역시 이상의 시.도교육청 방문접수 |
지로납부, 계좌이체* |
교육훈련기관 단체 접수 | 현금납부* |
※ *에 한해 현금영수증 발급 가능함. 단, 교육훈련기관 단체 접수의 경우 신청자 주민등록번호 정보를 바탕으로 일괄 발급함.